Schválený návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Základní škola Rozvadov, okres Tachov, příspěvková organizace | |||||
SCHVÁLENÝ | |||||
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace | |||||
na rok 2019 - 2020 | |||||
Usnesení ze 21. 2. 2018 č. I.35/32 | |||||
Plán výnosů a nákladů na rok 2019 | |||||
Dotace | Příspěvek | Vlastní příjmy | údaje v Kč | ||
MŠMT | zřizovatele | úplata ŠD | |||
Výnosy | 2 318 000 | 1 250 000 | 11 000 | ||
Náklady | 2 318 000 | 1 250 000 | 11 000 | ||
z toho: | |||||
50 - Spotřebované nákupy | 14 000 | 100 000 | 11 000 | ||
50 - Spotřeba energie | 207 000 | ||||
51 - Opravy | 15 000 | ||||
51 - Služby | 5 000 | 295 000 | |||
52 - Osobní náklady | 2 299 000 | 576 000 | |||
54- Pojištění | 22 000 | ||||
55- DDHM | 35 000 | ||||
Plán výnosů a nákladů na rok 2020 | |||||
Dotace | Příspěvek | Vlastní příjmy | údaje v Kč | ||
MŠMT | zřizovatele | úplata ŠD | |||
Výnosy | 2 551 000 | 1 250 000 | 11 000 | ||
Náklady | 2 551 000 | 1 250 000 | 11 000 | ||
z toho: | |||||
50 - Spotřebované nákupy | 17 000 | 100 000 | 11 000 | ||
50 - Spotřeba energie | 207 000 | ||||
51 - Opravy | 15 000 | ||||
51 - Služby | 5 000 | 295 000 | |||
52 - Osobní náklady | 2 529 000 | 576 000 | |||
54- Pojištění | 22 000 | ||||
55- DDHM | 35 000 | ||||
V Rozvadově 1. 3. 2018 | Mgr. Renata Kozlerová | ||||
ředitelka ZŠ | |||||
Přidat komentář